namausaha.id
Ketersediaan dicek langsung ke registry. Harga yang tampil adalah harga yang Anda bayar.
Ketik nama usaha Anda. Kami tampilkan ekstensi yang masih tersedia beserta harganya.
Untuk .id, PANDI mewajibkan KTP. Untuk .co.id, NIB atau akta perusahaan.
Setelah dokumen disetujui dan saldo cukup, domain langsung didaftarkan ke registry.
| Ekstensi | Daftar baru | Perpanjang | Syarat |
|---|---|---|---|
| .id | Rp220.000 | Rp220.000 | Tanpa dokumen |
| .ac.id | Rp55.000 | Rp55.000 | SK_PENDIRIAN + SURAT_KETERANGAN_PIMPINAN + IDENTITAS |
| .biz.id | Rp55.000 | Rp55.000 | Tanpa dokumen |
| .co.id | Rp275.000 | Rp275.000 | NIB + IDENTITAS atau NPWP + IDENTITAS atau SK_KEMENKUMHAM + IDENTITAS atau SERTIFIKAT_MEREK + SURAT_KUASA + IDENTITAS atau SERTIFIKAT_PSE + SURAT_KUASA + IDENTITAS |
| .my.id | Rp13.200 | Rp13.200 | Tanpa dokumen |
| .or.id | Rp55.000 | Rp55.000 | AKTA + IDENTITAS atau SURAT_KETERANGAN_ORGANISASI + IDENTITAS atau SERTIFIKAT_MEREK + SURAT_KUASA + IDENTITAS atau SERTIFIKAT_PSE + SURAT_KUASA + IDENTITAS |
| .sch.id | Rp55.000 | Rp55.000 | SURAT_KETERANGAN_PIMPINAN + IDENTITAS atau SK_PENDIRIAN + IDENTITAS |
| .web.id | Rp55.000 | Rp55.000 | Tanpa dokumen |
| .com | US$11.95 | US$11.95 | Tanpa dokumen |
| .net | US$13.15
tahun pertama; 2 tahun US$26.29 |
US$13.15 | Tanpa dokumen |
Belum punya akun? Buat akun gratis.